<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes" ?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/files/xslt/rss.xslt" ?> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Carmeuse lime and limestone global producer : English</title>
		<link>http://www.carmeuse.cz/default.asp?langue=EN</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<copyright>Carmeuse</copyright>
		<managingEditor>info@carmeusegroup.com</managingEditor>
		<webMaster>info@carmeusegroup.com</webMaster>
		<pubDate>Sun, 5 Sep 2010 18:05:41 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 5 Sep 2010 18:05:41 +0100</lastBuildDate>
		<category domain="Syndic8"></category>
		<generator>i-Central (c) www.ComputerLand.be : Carmeuse</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>40</ttl>
		<image>
			<url>http://www.carmeuse.cz/images/layout/rssLogo.jpg</url>
			<title>Logo</title>
			<link>http://www.carmeuse.cz</link>
		</image>
<item>
			<title>Inovace spole&amp;#269;nosti Carmeuse v oblasti likvidace pr&amp;#367;myslovch odpadnch vod.</title>
			<link>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=6</link>
			<guid>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=6</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>info@carmeusegroup.com</author>
			<description>Proces ohledupln k ivotnmu prost&amp;#345;ed je zaloen na vyuvn nov&#233;ho produktu: vpno se zpod&amp;#283;nou reakc CODECAL.

</description>
		</item><item>
			<title>Pr&amp;#367;b&amp;#283;n&#233; vsledky Carmeuse Group 2006-Q2</title>
			<link>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=7</link>
			<guid>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=7</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>info@carmeusegroup.com</author>
			<description></description>
		</item><item>
			<title>Pr&amp;#367;b&amp;#283;n&#233; vsledky spole&amp;#269;nosti CARMEUSE GROUP k 31. b&amp;#345;eznu 2006</title>
			<link>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=3</link>
			<guid>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=3</guid>
			<pubDate>Tue, 23 May 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>info@carmeusegroup.com</author>
			<description>- &amp;#268;ist obrat spole&amp;#269;nosti doshl 234,1 milin&amp;#367; EUR zohled&amp;#328;ujc nr&amp;#367;st o 16% v porovnan s prvnm &amp;#269;tvrtletm roku 2005. 
- EBITDA vzrostla z 41,7 na 46,3 mil. EUR oproti stejn&#233;mu obdob minul&#233;ho roku.

</description>
		</item><item>
			<title>Vsledky Carmeuse Group v roku 2005</title>
			<link>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=5</link>
			<guid>http://www.carmeuse.cz/news.asp?langue=EN&amp;cid=5</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>info@carmeusegroup.com</author>
			<description></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
